Youth Olympic Games 2026 · Dakar · 7–11 Nov
Youth Olympics 2026 — MAG
| # | Athlete | Nation | Age | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikki NishiharaBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 14.233D 5.3 | 13.733D 5.1 | 12.866D 3.8 | 13.733 | 13.933D 4.8 | 13.900D 5.1 | 82.398 | Asian Champs 2026 | |
| 2 | Yang LanbinBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 13.700D 5.2 | 13.200D 4.2 | 12.800D 3.6 | 14.000 | 13.766D 4.4 | 13.633D 4.7 | 81.099 | Junior Worlds 2025 | |
| 3 | Daniil SmirnovBorn 2008 · tap for every meet | 18 | 13.333D 5.1 | 14.400D 5.5 | 12.700D 3.7 | 14.066D 4.8 | 13.600D 4.8 | 12.966D 4.4 | 81.065 | Euros 2026 | |
| 4 | Hiroto FujimotoBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 13.700 | 12.800 | 13.500 | 13.933 | 13.700 | 12.966 | 80.599 | Japan Junior Champs 2026 | |
| 5 | Uzair ChowdhuryBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 13.566D 5.2 | 13.333D 5.2 | 12.666D 4.1 | 13.800 | 13.433D 5.3 | 11.100D 3.9 | 77.898 | Euros 2026 | |
| 6 | Naoto ShiroiwaBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 13.700D 4.8 | 12.800D 4.7 | 12.566D 3.8 | 13.966D 4.4 | 11.900D 5.0 | 12.766D 4.7 | 77.698 | Japan Junior Champs 2026 | |
| 7 | Otger CarreresBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.966D 4.7 | 13.366D 4.8 | 11.966D 3.3 | 13.333D 4.4 | 12.633D 4.3 | 12.933D 4.0 | 77.197 | Euros 2026 | |
| 8 | Andrei MihaiBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 12.050 | 12.850D 4.5 | 12.300D 3.6 | 13.600 | 13.350D 4.6 | 12.600D 4.4 | 76.750 | German Junior Champs 2026 | |
| 9 | Zhao RuiyangBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 13.533 | 11.833 | 11.933 | 13.566 | 12.333 | 13.066 | 76.264 | China Junior Games 2025 | |
| 10 | Michael BuckleyBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 13.433D 4.5 | 13.033D 4.6 | 11.833D 3.3 | 13.333 | 12.500D 3.9 | 12.066D 3.5 | 76.198 | Euros 2026 | |
| 11 | Arthur OlyslaegersBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.800 | 12.250 | 12.250 | 13.750 | 12.500 | 12.450 | 76.000 | DTB Cup 2026 | |
| 12 | Lorenzo Zaragoza RiveiraBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.650 | 11.700 | 13.150 | 13.650 | 12.550 | 12.150 | 75.850 | DTB Cup 2026 | |
| 13 | Samuel WachterBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.200D 5.0 | 12.350D 3.6 | 12.150D 3.4 | 13.400D 4.4 | 12.800D 3.8 | 12.900D 4.4 | 75.800 | Austrian Champs 2026 | |
| 14 | Jaydon De SilvaBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 13.500D 4.5 | 11.600D 3.4 | 12.350D 3.3 | 13.500D 4.4 | 12.366D 3.4 | 12.400D 3.6 | 75.716 | Canadian Champs 2026 | |
| 15 | Elijah WuBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 13.300 | 11.850 | 12.450 | 13.400 | 12.150 | 12.550 | 75.700 | Aus Champs 2026 | |
| 16 | Benjamin PorterBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 13.900 | 13.000 | 12.000 | 12.900 | 11.700 | 12.200 | 75.700 | British Teams 2026 | |
| 17 | Giacomo CapuzzoBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 13.050 | 11.600 | 11.800 | 13.100 | 13.050 | 12.650 | 75.250 | Vienna Friendly 2026 | |
| 18 | Tomer TiroshBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.766D 4.1 | 13.466D 5.1 | 11.666D 3.5 | 12.400 | 12.400D 4.4 | 12.533D 3.7 | 75.231 | Euros 2026 | |
| 19 | Zeno CsukaBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.400 | 13.200 | 12.000 | 12.650 | 12.600 | 12.250 | 75.100 | Junior Team Cup 2026 | |
| 20 | Kimi KöhnleinBorn 2008 · tap for every meet | 18 | 13.250D 5.0 | 11.650 | 12.750D 4.3 | 13.600 | 11.600D 3.7 | 12.150 | 75.000 | German Junior Champs 2026 | |
| 21 | Áron Zsolt HorváthBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.300 | 11.400 | 11.650 | 14.000 | 13.000 | 12.550 | 74.900 | Junior Team Cup 2026 | |
| 22 | Nikalas NakovBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 11.800D 3.7 | 12.200D 4.9 | 12.000D 3.1 | 12.466 | 12.900D 3.7 | 13.500D 4.3 | 74.866 | Bulgarian Champs 2026 | |
| 23 | Maxime RolinBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 11.900D 4.1 | 12.433D 3.9 | 12.200D 3.4 | 12.866 | 13.066D 4.5 | 12.200D 3.1 | 74.665 | Euros 2026 | |
| 24 | Abdallah ShaarawyBorn 2008 · tap for every meet | 18 | 13.033D 4.7 | 12.900D 4.8 | 12.300D 3.4 | 12.366 | 13.100D 4.8 | 10.833D 3.3 | 74.532 | African Champs 2026 | |
| 25 | Domenick GodoyBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.000D 4.1 | 11.400D 3.5 | 12.000D 3.7 | 13.450 | 12.400D 4.2 | 13.000D 4.8 | 74.250 | South Am Youth Games 2026 | |
| 26 | Lucas ScullyBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 12.250 | 14.000 | 11.500 | 12.850 | 11.750 | 11.850D 3.5 | 74.200 | Junior Team Cup 2026 | |
| 27 | Li LezhengBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 11.866 | 11.900 | 12.166 | 11.966 | 13.400 | 12.833 | 74.131 | China Junior Games 2025 | |
| 28 | Alessandro SalvatiBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 10.850 | 12.700 | 12.000 | 12.650 | 12.750 | 12.600 | 73.550 | Vienna Friendly 2026 | |
| 29 | David ŠindelkaBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 13.450 | 11.800 | 9.800 | 13.700 | 12.300 | 12.250 | 73.300 | Czech Champs 2026 | |
| 30 | Gaël CazinBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.200 | 11.350 | 12.150 | 13.050 | 12.350 | 12.100 | 73.200 | French Champs 2026 | |
| 31 | Michele BoschettiBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.550 | 13.200 | 11.500 | 13.150 | 11.000 | 11.800 | 73.200 | Italian Champions Cup 2026 | |
| 32 | Deniz ŞükrüoğluBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 12.500 | 12.266 | 12.066 | 12.566 | 12.166 | 11.366 | 72.930 | Euros 2026 | |
| 33 | Xavier PangBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.250D 4.5 | 12.766D 4.5 | 11.350D 2.9 | 12.250 | 12.200D 3.2 | 12.000D 3.6 | 72.816 | Singapore Champs 2026 | |
| 34 | Frederik Davies-VaneetveldeBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 11.250 | 12.500 | 12.000 | 12.400 | 12.550 | 11.650 | 72.350 | Unni & Haralds 2026 | |
| 35 | Hugo JeanperrinBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 11.350D 4.4 | 11.850D 3.2 | 11.300D 3.1 | 13.100 | 13.100D 4.5 | 11.150 | 71.850 | Junior Team Cup 2026 | |
| 36 | Matheus FernandesBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 10.766D 3.6 | 11.533D 4.2 | 11.233D 2.8 | 12.433 | 13.100D 4.5 | 12.733D 3.7 | 71.798 | Pan Am Champs 2026 | |
| 37 | Mazen ElsayedBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.533D 4.1 | 11.166D 3.8 | 12.000D 3.7 | 11.966D 4.0 | 12.766D 4.4 | 11.366D 4.4 | 71.797 | African Champs 2026 | |
| 38 | Oscar ScottBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 12.433 | 11.033 | 11.800 | 12.633 | 12.100 | 11.600 | 71.599 | Aus Champs 2026 | |
| 39 | Maksym BorysovBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.266D 4.5 | 11.733D 4.2 | 11.533D 3.3 | 12.233 | 12.366D 4.0 | 10.633D 3.2 | 70.764 | Euros 2026 | |
| 40 | Tom JolivetBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.700D 4.1 | 11.500D 3.4 | 11.550 | 13.500 | 11.050 | 10.000D 2.5 | 70.300 | Kienbaum Friendly 2026 | |
| 41 | Andrey TermanBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 10.900D 4.4 | 10.166D 3.2 | 11.900D 3.0 | 12.633D 3.6 | 12.066D 3.8 | 12.633D 4.1 | 70.298 | Asian Champs 2026 | |
| 42 | Maximiliano SalcedoBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 12.234D 3.6 | 11.834D 3.5 | 11.100D 2.9 | 12.100 | 11.667D 3.6 | 11.234D 2.9 | 70.169 | Colombian Champs 2026 | |
| 43 | William DaviesBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 13.166D 5.0 | 10.900D 3.2 | 11.033D 2.4 | 12.033D 2.4 | 11.500D 3.1 | 11.333D 3.1 | 70.098 | CSG Classic 2026 | |
| 44 | Isaac GunasekeraBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.150 | 10.700 | 11.700 | 12.350 | 11.750 | 11.350D 2.5 | 70.000 | Aus Champs 2026 | |
| 45 | Matías RamosBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 12.000D 4.1 | 12.300D 3.6 | 10.900D 3.0 | 12.400D 3.6 | 11.450D 3.0 | 10.700D 3.4 | 69.750 | South Am Youth Games 2026 | |
| 46 | Henri VanasscheBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 11.600D 4.4 | 12.000D 4.2 | 11.233D 2.8 | 12.300 | 12.150D 4.0 | 10.450D 2.6 | 69.733 | Luxembourg Open 2026 | |
| 47 | Hugo Uriel Pérez GonzálezBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 11.633 | 9.900 | 11.766 | 12.833 | 11.133 | 12.400 | 69.665 | Mexican Champs 2026 | |
| 48 | Gethin Davies-VaneetveldeBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 10.900 | 12.900 | 9.900 | 12.400 | 10.850 | 11.850 | 68.800 | Unni & Haralds 2026 | |
| 49 | Saúl Valenzuela BalderramaBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 10.066 | 9.066 | 12.833 | 13.266 | 12.033 | 11.533 | 68.797 | Mexican Champs 2026 | |
| 50 | Zakaria LechhebBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 11.766D 3.7 | 11.466D 3.4 | 11.133D 2.7 | 12.133 | 10.700D 2.7 | 11.100D 2.8 | 68.298 | African Champs 2026 | |
| 51 | Hillarion Palles IIIBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 11.566D 4.2 | 9.800D 2.8 | 10.833D 3.1 | 12.233D 3.6 | 10.433D 3.6 | 11.900D 3.6 | 66.765 | Asian Champs 2026 | |
| 52 | Ishak BennilaBorn 2009 · tap for every meet | 17 | 10.566D 3.1 | 10.266D 2.8 | 8.400D 2.1 | 11.666 | 10.333D 3.3 | 9.900D 2.1 | 61.131 | African Champs 2026 | |
| 53 | Célestin SimbaBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 11.266D 4.0 | 3.400D 1.2 | 5.333D 1.4 | 10.066D 2.4 | 9.200D 1.9 | 3.266D 1.2 | 42.531 | African Champs 2026 | |
| 54 | Mamadou SowBorn 2010 · tap for every meet | 16 | 9.433D 3.1 | 1.833D 1.0 | 4.233D 1.3 | 10.800D 2.0 | 7.033D 1.9 | 1.366D 0.2 | 34.698 | African Champs 2026 | |
| – | Benjamín Fernández de LandaBorn 2010 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | No scores found yet | |
| – | Mohamed AbdelkawyBorn 2009 · tap for every meet | 17 | — | — | — | — | — | — | — | No scores found yet | |
| – | Pfumelo ShibambuBorn 2009 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | No scores found yet | |
| – | Taha Khalil KimitiBorn 2010 · tap for every meet | 16 | — | — | — | — | — | — | — | No scores found yet |
Field from the FIG official entries, 23 October 2026. Season bests from 2026 international meets and national championships (the 2025 Junior Worlds and Chinese Junior National Games where that's the latest), results via The Gymternet; New Zealand meets from our own NZ boards.
