World Championships · Rotterdam · 17–25 Oct
| # | Team | Nation | FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JapanTap for who's counting | 41.433 | 41.966 | 41.265 | 42.599 | 44.466 | 42.800 | 254.529 | Q | |
| 2 | Great BritainTap for who's counting | 41.599 | 42.199 | 41.832 | 42.799 | 42.899 | 40.132 | 251.460 | Q | |
| 3 | Russian FederationTap for who's counting | 39.633 | 40.799 | 40.999 | 42.499 | 43.133 | 42.099 | 249.162 | Q | |
| 4 | People's Republic of ChinaTap for who's counting | 40.766 | 40.165 | 41.932 | 41.366 | 43.565 | 39.699 | 247.493 | Q | |
| 5 | United States of AmericaTap for who's counting | 41.766 | 40.599 | 39.699 | 42.399 | 40.065 | 41.433 | 245.961 | Q | |
| 6 | SwitzerlandTap for who's counting | 40.266 | 41.566 | 39.333 | 41.466 | 42.966 | 38.833 | 244.430 | Q | |
| 7 | NetherlandsTap for who's counting | 40.132 | 40.699 | 38.799 | 41.566 | 41.666 | 40.133 | 242.995 | Q | |
| 8 | ColombiaTap for who's counting | 39.198 | 40.099 | 39.566 | 40.932 | 42.433 | 40.499 | 242.727 | Q | |
| 9 | ItalyTap for who's counting | 39.766 | 40.366 | 39.766 | 41.299 | 41.032 | 40.266 | 242.495 | R1 | |
| 10 | BelgiumTap for who's counting | 39.299 | 38.999 | 40.566 | 41.632 | 41.566 | 38.832 | 240.894 | R2 | |
| 11 | FranceTap for who's counting | 39.066 | 39.599 | 38.566 | 41.533 | 39.733 | 40.166 | 238.663 | R3 | |
| 12 | KazakhstanTap for who's counting | 39.732 | 42.065 | 38.966 | 40.499 | 39.332 | 37.000 | 237.594 | ||
| 13 | CanadaTap for who's counting | 38.732 | 39.465 | 38.399 | 38.865 | 41.133 | 40.732 | 237.326 | ||
| 14 | Chinese TaipeiTap for who's counting | TPE | 37.533 | 38.799 | 39.399 | 40.765 | 39.333 | 40.432 | 236.261 | |
| 15 | GermanyTap for who's counting | 35.465 | 40.566 | 38.166 | 40.699 | 41.566 | 39.466 | 235.928 | ||
| 16 | SpainTap for who's counting | 39.566 | 40.000 | 36.799 | 40.033 | 40.665 | 38.266 | 235.329 | ||
| 17 | AustraliaTap for who's counting | 39.233 | 38.932 | 37.832 | 39.199 | 39.399 | 40.499 | 235.094 | ||
| 18 | HungaryTap for who's counting | 38.099 | 37.665 | 38.566 | 40.699 | 40.432 | 39.466 | 234.927 | ||
| 19 | BrazilTap for who's counting | 37.098 | 38.833 | 37.366 | 40.065 | 39.399 | 39.933 | 232.694 | ||
| 20 | IsraelTap for who's counting | 41.133 | 37.932 | 35.166 | 40.166 | 41.499 | 36.632 | 232.528 | ||
| 21 | UkraineTap for who's counting | 38.232 | 37.033 | 38.499 | 40.400 | 41.633 | 36.499 | 232.296 | ||
| 22 | Republic of KoreaTap for who's counting | 38.232 | 40.633 | 37.999 | 39.199 | 38.432 | 37.499 | 231.994 | ||
| 23 | EgyptTap for who's counting | 36.633 | 37.332 | 38.633 | 39.966 | 39.966 | 37.432 | 229.962 | ||
| 24 | CyprusTap for who's counting | 37.299 | 37.499 | 37.499 | 39.099 | 36.766 | 37.333 | 225.495 |
Worlds scores are read from the FIG's own live scoring as each session runs.